- Регион
- ХМАО
- Станции потребления
- Устье-Аха
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "АКЦЕНТ"
Потребитель щебня
ХМАО
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
4 110 т
-78,4% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"Атомстройкомплекс" ООО
"Щебеночный завод" АО
"ТД "Уралдоломит" ООО
Породы
гранит
серпентинит
доломит
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Кварц" ООО | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ | — | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "Атомстройкомплекс" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "Щебеночный завод" АО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "ТД "Уралдоломит" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "Северский гранитный карьер" АО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| Итого |