- Телефон
- +7 (343) 286-09-37
- ask-nedra@mail.ru
"Атомстройкомплекс" ООО
Контакты
- Регион
- Свердловская область
- Координаты
- 60.4747°N 56.6576°E
- Вид поставки
- ж/д
- Станция отгрузки
- Сысерть
Продукция
| Порода | Фракция | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Насыпная плотность | Самовывоз | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| серпентинит | 0-4 | — | 1400 | F300 | 1.4 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 0-5 | — | 1400 | F300 | 1.4 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 4-8 | Л10 | 1400 | F300 | 1.34 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 5-10 | I группа | 1400 | F300 | 1.34 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 5-20 | I группа | 1400 | F300 | 1.34 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 8-16 | Л10 | 1400 | F300 | 1.34 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 10-20 | I группа | 1400 | F300 | 1.34 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 16-22,4 | Л10 | 1400 | F300 | 1.32 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 16-31,5 | Л10 | 1400 | F300 | 1.32 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 20-40 | I группа | 1400 | F300 | 1.32 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 31,5-63 | Л10 | 1400 | F300 | 1.34 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 40-70 | I группа | 1400 | F300 | 1.32 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 63-90 | Л10 | 1400 | F300 | 1.32 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 0-31,5 | — | 1400 | F300 | 1.5 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 0-40 | — | 1400 | F300 | 1.5 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 0-63 | — | 1400 | F300 | 1.5 т/м³ | — | — |
| серпентинит | 0-80 | — | 1400 | F300 | 1.5 т/м³ | — | — |
Обращаем ваше внимание: указаны ориентировочные цены и они могут меняться в зависимости от объёма, региона и условий оплаты.
Ж/Д отгрузки
Для просмотра актуальных данных необходима авторизация и доступ к разделу поставок.
Полная история Ж/Д отгрузок
| Потребитель | Продукция | Фракция | Объём | Вагонов | Регион | Станция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Нерудстройторг" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Удмуртская Республика | Ижевск | ||
| "Доркомплект" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | ХМАО | Сургут | ||
| ООО УПТК | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Республика Татарстан | Шемордан | ||
| "Дорснаб" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Удмуртская Республика | Ижевск | ||
| "Волкова Н.В." ИП | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Удмуртская Республика | Ижевск | ||
| Итого | ||||||