- Регион
- ХМАО
- Отрасль
- Перевалка
- Станции потребления
- Когалым
arrow_backК потребителям
Офис
г. Когалым
"Когалым-Строй" ООО
Потребитель щебня
Перевалка
ХМАО
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
14 759 т
-88,9% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"Атомстройкомплекс" ООО
"КС "Атолл" ООО
"Курманский каменно-щебеночный карьер" ООО
Породы
серпентинит
гранит
габбро
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Атомстройкомплекс" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Когалым | ХМАО | ||
| "КС "Атолл" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Когалым | ХМАО | ||
| "Курманский каменно-щебеночный карьер" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Когалым | ХМАО | ||
| "Первоуральское рудоуправление" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Когалым | ХМАО | ||
| "Регионрезерв" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Когалым | ХМАО | ||
| Итого |