- Телефон
- +7 (343) 372-58-58
- zakaz@tdatollekb.ru
- Сайт
- tdatollekb.ru
"КС "Атолл" ООО
Контакты
- Регион
- Свердловская область
- Координаты
- 61.2329°N 57.7770°E
- Вид поставки
- ж/д
- Станция отгрузки
- Алапаевск
Продукция
| Порода | Фракция | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Насыпная плотность | Самовывоз | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гранит | 5-10 | I группа | 1200 | F300 | 1.38 т/м³ | — | — |
| гранит | 5-20 | I группа | 1200 | F300 | 1.39 т/м³ | — | — |
| гранит | 10-15 | I группа | 1200 | F300 | 1.39 т/м³ | — | — |
| гранит | 10-20 | I группа | 1200 | F300 | 1.39 т/м³ | — | — |
| гранит | 15-20 | I группа | 1200 | F300 | 1.39 т/м³ | — | — |
| гранит | 0-4 | — | 1000 | F300 | 1.5 т/м³ | — | — |
| гранит | 0-5 | — | 1000 | F300 | 1.5 т/м³ | — | — |
| гранит | 20-40 | III группа | 1000 | F300 | 1.35 т/м³ | — | — |
| гранит | 25-60 | II группа | 1000 | F300 | 1.38 т/м³ | — | — |
| гранит | 40-70 | III группа | 1000 | F300 | 1.36 т/м³ | — | — |
| гранит | 70-120 | III группа | 1000 | F300 | 1.38 т/м³ | — | — |
| гранит | 0-20 | — | 1000 | F300 | — | — | — |
| гранит | 0-40 | — | 1000 | F300 | — | — | — |
| гранит | 0-80 | — | 1000 | F300 | — | — | — |
| гранит | 0-150 | — | 1000 | F300 | — | — | — |
| гранит | 0-300 | — | 1000 | F300 | — | — | — |
| гранит | 0-500 | — | 1000 | F300 | — | — | — |
| гранит | 4-8 | Л10 | 1000 | F400 | 1.4 т/м³ | — | — |
| гранит | 8-16 | Л10 | 1000 | F400 | 1.4 т/м³ | — | — |
| гранит | 16-22,4 | Л10 | 1000 | F400 | 1.38 т/м³ | — | — |
| гранит | 22,4-31,5 | Л10 | 1000 | F400 | 1.36 т/м³ | — | — |
| гранит | 31,5-45 | Л10 | 1000 | F400 | 1.37 т/м³ | — | — |
| гранит | 45-63 | Л10 | 1000 | F400 | 1.38 т/м³ | — | — |
Обращаем ваше внимание: указаны ориентировочные цены и они могут меняться в зависимости от объёма, региона и условий оплаты.
Ж/Д отгрузки
Для просмотра актуальных данных необходима авторизация и доступ к разделу поставок.
Полная история Ж/Д отгрузок
| Потребитель | Продукция | Фракция | Объём | Вагонов | Регион | Станция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Русмар" | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Омская область | Московка | ||
| "Стройтеплосервис" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Омская область | Карбышево 1 | ||
| ОКПО 00668127 | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Омская область | Московка | ||
| "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", СУРГУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | ХМАО | Сургут | ||
| ООО "СТРОЙКАБЕЛЬ" | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосибирская область | Татарская | ||
| Итого | ||||||