449
Холдинг:
Регион: Свердловская область
Телефон: +7 (343) 372-58-58
Объем поставок по жд с начала года: 79 624 тонн
История поставок по ждСпособы доставки: ж/д
Станции отгрузки: Алапаевск
Продукция
Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
| Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент | Цена | Паспорт качества |
|
|
I группа | 1,38 | ||
|
|
I группа | 1,39 | ||
|
|
I группа | 1,39 | ||
|
|
I группа | 1,39 | ||
|
|
I группа | 1,39 |
Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F300
| Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент | Цена | Паспорт качества |
|
|
1,5 | |||
|
|
1,5 | |||
|
|
III группа | 1,35 | ||
|
|
II группа | 1,38 | ||
|
|
III группа | 1,36 | ||
|
|
III группа | 1,38 | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F400
| Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент | Цена | Паспорт качества |
|
|
Л10 | 1,4 | ||
|
|
Л10 | 1,4 | ||
|
|
Л10 | 1,38 | ||
|
|
Л10 | 1,36 | ||
|
|
Л10 | 1,37 | ||
|
|
Л10 | 1,38 |
Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.