- Регион
- Республика Татарстан
- Отрасль
- Перевалка
- Станции потребления
- Высокая гора
arrow_backК потребителям
Офис
р-н Высокогорский, п. Ж/д Станции Высокая Гора, ул. Чернышевского, д. 68.
"Щебстройинвест" ООО
Потребитель щебня
Перевалка
Республика Татарстан
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
111 339 т
-0,6% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"ТД "Уралдоломит" ООО
"Атомстройкомплекс" ООО
"АПК "Кушвинский щебзавод" ОАО
Породы
гранит
доломит
серпентинит
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Гранит" ООО | ОТСЕВ | — | Высокая гора | Республика Татарстан | ||
| "ТД "Уралдоломит" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Высокая гора | Республика Татарстан | ||
| "Атомстройкомплекс" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Высокая гора | Республика Татарстан | ||
| "АПК "Кушвинский щебзавод" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Высокая гора | Республика Татарстан | ||
| "Регионрезерв" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Высокая гора | Республика Татарстан | ||
| Итого |