- Телефон
- +7 (908) 176-77-95
- yug-nerud@yandex.ru
"Юг-Неруд" ОАО
Контакты
- Регион
- Ростовская область
- Координаты
- 40.0178°N 47.4862°E
- Вид поставки
- ж/д
- Станция отгрузки
- Божковская
Продукция
| Порода | Фракция | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Насыпная плотность | Самовывоз | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| песчаник | 0-3 | — | 1200 | F300 | — | — | — |
| песчаник | 0-5 | — | 1200 | F300 | — | — | — |
| песчаник | 0-10 | — | 1200 | F300 | — | — | — |
| песчаник | 3-10 | — | 1200 | F300 | — | — | — |
| песчаник | 5-10 | II группа | 1200 | F300 | 1.36 т/м³ | — | |
| песчаник | 5-20 | II группа | 1200 | F300 | 1.35 т/м³ | — | — |
| песчаник | 5-20 | I группа | 1200 | F300 | 1.35 т/м³ | — | |
| песчаник | 10-15 | — | 1200 | F300 | — | — | — |
| песчаник | 10-20 | I группа | 1200 | F300 | 1.37 т/м³ | — | — |
| песчаник | 20-40 | I группа | 1200 | F300 | 1.35 т/м³ | — | |
| песчаник | 25-60 | III группа | 1200 | F300 | 1.27 т/м³ | — | |
| песчаник | 40-70 | I группа | 1200 | F300 | 1.33 т/м³ | — | — |
| песчаник | 70-120 | III группа | 1200 | F300 | 1.23 т/м³ | — | — |
| песчаник | С4 (0-80) | II группа | 1200 | F300 | 1.48 т/м³ | 400 ₽/т | |
| песчаник | С5 (0-40) | II группа | 1200 | F300 | 1.3 т/м³ | 400 ₽/т | |
| песчаник | С6 (0-20) | — | 1200 | F300 | — | — | — |
Обращаем ваше внимание: указаны ориентировочные цены и они могут меняться в зависимости от объёма, региона и условий оплаты.
Ж/Д отгрузки
Для просмотра актуальных данных необходима авторизация и доступ к разделу поставок.
Полная история Ж/Д отгрузок
| Потребитель | Продукция | Фракция | Объём | Вагонов | Регион | Станция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Суджанское ДРСУ №2" ЗАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Курская область | Дьяконово | ||
| "Акон Транс" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Саратовская область | Анисовка | ||
| "ТД "Ресурс" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Саратовская область | Трофимовский 2 | ||
| "Завод ЖБК" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Воронежская область | Подклетное | ||
| "Стройсервис", Общество с ограниченной ответственностью | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Астраханская область | Ахтуба | ||
| Итого | ||||||