- Телефон
- +7 (38343) 2-61-01 | +7 (383) 229-88-11
- nku@nkuoao.ru
- Сайт
- nkuoao.ru
"Искитимский карьер"
Контакты
- Регион
- Новосибирская область
- Координаты
- 83.3268°N 54.5623°E
- Вид поставки
- ж/д, авто
- Станция отгрузки
- Ложок
Продукция
| Порода | Фракция | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Насыпная плотность | Самовывоз | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мраморизированный известняк | 0-5 | — | 1000 | F200 | — | 250 ₽/т | — |
| мраморизированный известняк | 5-10 | — | 1000 | F200 | — | 600 ₽/т | — |
| мраморизированный известняк | 5-15 | — | 1000 | F200 | — | 600 ₽/т | — |
| мраморизированный известняк | 5-20 | III группа | 1000 | F200 | 1.4 т/м³ | 550 ₽/т | |
| мраморизированный известняк | 20-40 | I группа | 1000 | F200 | 1.39 т/м³ | 477 ₽/т | |
| мраморизированный известняк | 20-70 | I группа | 1000 | F200 | 1.38 т/м³ | 477 ₽/т | |
| мраморизированный известняк | 40-70 | I группа | 1000 | F200 | 1.36 т/м³ | 477 ₽/т | |
| мраморизированный известняк | 70-150 | — | 1000 | F200 | — | 477 ₽/т | — |
| мраморизированный известняк | С1 (0-40) | — | 1000 | F200 | — | 460 ₽/т | — |
| мраморизированный известняк | С4 (0-80) | — | 1000 | F200 | — | 460 ₽/т | — |
| мраморизированный известняк | 0-80 | — | 1000 | F200 | — | 330 ₽/т | — |
Обращаем ваше внимание: указаны ориентировочные цены и они могут меняться в зависимости от объёма, региона и условий оплаты.
Ж/Д отгрузки
Для просмотра актуальных данных необходима авторизация и доступ к разделу поставок.
Полная история Ж/Д отгрузок
| Потребитель | Продукция | Фракция | Объём | Вагонов | Регион | Станция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Новосибирскавтодор" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосибирская область | Чаны | ||
| ООО ВЕРТИКАЛЬ | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосибирская область | Барабинск | ||
| "Северо-Западное ДСУ Алтайского края" АО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Алтайский край | Хабары | ||
| "Новосибирскавтодор" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосибирская область | Карасук 1 | ||
| ООО ПК ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосибирская область | Краснозерское | ||
| Итого | ||||||