2862
ООО ТД "Челябоблснабсбыт" реализует инертные материалы с Новомолинского карьера (в тройке самых больших карьеров России), расположенного в г.Челябинск, с производственной мощностью до 375 000тн/месяц (до 4 500 000 тн/год).
Производство осуществляется на дробильно-сортировочном комплексе Metso (Франция, год запуска 2015) и Дробильно-сортировочной фабрике СМД118, КСД2200, КМД2200 (год запуска 1960).
Порода: гранодиорит (М1400, F400, И1, МД1).
Собственные подъездные пути к ст. Асфальтная (УЮЖД).
Возможность суточной погрузки: 100 полувагонов. 2 тепловоза в собственности.
Объем поставок по жд с начала года: 443 164 тонн
История поставок по ждСпособы доставки: ж/д
Станции отгрузки: Асфальтная
Продукция
Порода: гранодиорит
Прочность: 1400
Морозостойкость: F400
| Фракция | Лещадность | Насыпной коэффициент | Цена | Паспорт качества |
|
|
1,57 | смотреть | ||
|
|
II группа | 1,5 | смотреть | |
|
|
II группа | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л15 | 1,39 | смотреть | |
|
|
I группа | 1,37 | смотреть | |
|
|
I группа | 1,37 | смотреть | |
|
|
II группа | 1,37 | смотреть | |
|
|
III группа | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,4 | смотреть | |
|
|
I группа | 1,37 | смотреть | |
|
|
II группа | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,37 | смотреть | |
|
|
III группа | 1,39 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,37 | смотреть | |
|
|
Л10 | 1,41 | смотреть | |
|
|
III группа | 1,4 | смотреть | |
|
|
1,47 | смотреть | ||
|
|
1,69 | смотреть | ||
|
|
1,4 | смотреть | ||
|
|
1,71 | смотреть | ||
|
|
1,67 | смотреть | ||
|
|
1,64 | смотреть | ||
|
|
1,45 | смотреть | ||
|
|
1,61 | смотреть | ||
|
|
1,71 | смотреть | ||
|
|
1,67 | смотреть | ||
|
|
1,67 | смотреть |
Цены указаны с НДС и актуальны на 16.04.2025
Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.