- Телефон
- +7 (351) 240-29-79 | +7 (800) 550-29-79
- sales@tdus.ru
- Сайт
- tdus.ru
"Спецтехпроект" ООО
О компании
Контакты
- Регион
- Челябинская область
- Координаты
- 61.3116°N 54.9104°E
- Вид поставки
- ж/д
- Станция отгрузки
- Дубровка-челябинская
Продукция
| Порода | Фракция | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Насыпная плотность | Самовывоз | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| порфирит | 0-2 | — | 1400 | F400 | 1.45 т/м³ | 370 ₽/т | |
| порфирит | 0-4 | — | 1400 | F400 | 1.55 т/м³ | 280 ₽/т | |
| порфирит | 0-5 | — | 1400 | F400 | — | 220 ₽/т | |
| порфирит | 2-4 | — | 1400 | F400 | — | 420 ₽/т | — |
| порфирит | 3-5 | — | 1400 | F400 | 1.46 т/м³ | 290 ₽/т | |
| порфирит | 3-10 | III группа | 1400 | F400 | 1.44 т/м³ | 630 ₽/т | |
| порфирит | 4-5,6 | Л10 | 1400 | F400 | 1.47 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 4-8 | Л15 | 1400 | F400 | 1.44 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 4-8 | Л10 | 1400 | F400 | 1.44 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 4-16 | Л10 | 1400 | F400 | 1.46 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 4-16 | Л15 | 1400 | F400 | 1.46 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 4-22,4 | Л15 | 1400 | F400 | 1.43 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 4-22,4 | Л10 | 1400 | F400 | 1.43 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 4-31,5 | Л15 | 1400 | F400 | 1.43 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 4-31,5 | Л10 | 1400 | F400 | 1.43 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 5,6-8 | Л10 | 1400 | F400 | 1.44 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 5-10 | I группа | 1400 | F400 | 1.43 т/м³ | — | |
| порфирит | 5-10 | II группа | 1400 | F400 | 1.43 т/м³ | 630 ₽/т | |
| порфирит | 5-15 | I группа | 1400 | F400 | 1.52 т/м³ | 630 ₽/т | |
| порфирит | 5-20 | I группа | 1400 | F400 | 1.52 т/м³ | 630 ₽/т | |
| порфирит | 5-20 | II группа | 1400 | F400 | 1.52 т/м³ | 490 ₽/т | |
| порфирит | 5,6-22,4 | Л10 | 1400 | F400 | 1.42 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 5,6-31,5 | Л10 | 1400 | F400 | 1.41 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 5,6-31,5 | Л15 | 1400 | F400 | 1.41 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 8-11,2 | Л15 | 1400 | F400 | 1.45 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 8-11,2 | Л10 | 1400 | F400 | 1.41 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 8-16 | Л15 | 1400 | F400 | 1.45 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 8-16 | Л10 | 1400 | F400 | 1.45 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 10-15 | I группа | 1400 | F400 | 1.48 т/м³ | 630 ₽/т | |
| порфирит | 10-20 | I группа | 1400 | F400 | 1.44 т/м³ | 630 ₽/т | |
| порфирит | 11,2-16 | Л10 | 1400 | F400 | 1.44 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 15-20 | I группа | 1400 | F400 | 600.0 т/м³ | 1 ₽/т | |
| порфирит | 16-22,4 | Л15 | 1400 | F400 | 1.39 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 16-22,4 | Л10 | 1400 | F400 | 1.39 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 16-31,5 | Л15 | 1400 | F400 | 1.4 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 16-31,5 | Л10 | 1400 | F400 | 1.4 т/м³ | 740 ₽/т | |
| порфирит | 16-63 | Л15 | 1400 | F400 | 1.41 т/м³ | 480 ₽/т | |
| порфирит | 20-40 | II группа | 1400 | F400 | 1.38 т/м³ | 360 ₽/т | |
| порфирит | 22,4-31,5 | Л15 | 1400 | F400 | 1.41 т/м³ | 850 ₽/т | |
| порфирит | 25-60 | III группа | 1400 | F400 | 1.39 т/м³ | 420 ₽/т | |
| порфирит | 31,5-45 | Л15 | 1400 | F400 | 1.42 т/м³ | 480 ₽/т | |
| порфирит | 31,5-63 | Л15 | 1400 | F400 | 1.4 т/м³ | 480 ₽/т | |
| порфирит | 31,5-63 | Л30 | 1400 | F400 | 1.4 т/м³ | 480 ₽/т | |
| порфирит | 40-70 | II группа | 1400 | F400 | 1.42 т/м³ | 360 ₽/т | |
| порфирит | 40-300 | — | 1400 | F400 | — | 370 ₽/т | — |
| порфирит | 45-63 | Л15 | 1400 | F400 | 1.41 т/м³ | 450 ₽/т | |
| порфирит | 45-90 | III группа | 1400 | F400 | — | 450 ₽/т | — |
| порфирит | 54-69 | III группа | 1400 | F400 | 1.39 т/м³ | 480 ₽/т | |
| порфирит | 63-90 | Л15 | 1400 | F400 | 1.4 т/м³ | 480 ₽/т | |
| порфирит | 70-150 | III группа | 1400 | F400 | 1.34 т/м³ | 350 ₽/т | |
| порфирит | 90-150 | III группа | 1400 | F400 | 1.42 т/м³ | 350 ₽/т | |
| порфирит | 120-300 | III группа | 1400 | F400 | 1.64 т/м³ | 350 ₽/т | — |
| порфирит | 150-300 | — | 1400 | F400 | 1.64 т/м³ | 370 ₽/т | — |
| порфирит | С1 (0-40) | — | 1400 | F400 | 1.6 т/м³ | 330 ₽/т | |
| порфирит | С4 (0-80) | — | 1400 | F400 | 1.45 т/м³ | 330 ₽/т | |
| порфирит | С5 (0-40) | — | 1400 | F400 | 1.6 т/м³ | 330 ₽/т | |
| порфирит | С7 (0-10) | I группа | 1400 | F400 | 1.44 т/м³ | 200 ₽/т | |
| порфирит | С8 (0-5) | — | 1400 | F400 | 1.5 т/м³ | 220 ₽/т | |
| порфирит | С9 (0-80) | — | 1400 | F400 | 1.45 т/м³ | 330 ₽/т |
Песок
| Продукция | Группа | Мк | Насыпная плотность | Цена по ж/д | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|
| карьерный / мытый / I класс | пов. крупности | 3,0-3,5 | 1.43 т/м³ | — |
Информация обновлена: 28.06.2019
Обращаем ваше внимание: указаны ориентировочные цены и они могут меняться в зависимости от объёма, региона и условий оплаты.
Ж/Д отгрузки
Для просмотра актуальных данных необходима авторизация и доступ к разделу поставок.
Полная история Ж/Д отгрузок
| Потребитель | Продукция | Фракция | Объём | Вагонов | Регион | Станция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Попова С.Н." ИП | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Курганская область | Курган | ||
| "Сибирский региональный союз" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Омская область | Карбышево 1 | ||
| "Татнефтедор" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Республика Татарстан | Бугульма | ||
| "Татнефтедор" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Республика Татарстан | Акташ | ||
| ООО "УПНМ" | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Республика Татарстан | Апсалямово | ||
| Итого | ||||||