- Регион
- Краснодарский край
- Отрасль
- Строительство
- Станции потребления
- Адлер, Сочи
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "СМУ-10"
Потребитель щебня
Строительство
Краснодарский край
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
77 099 т
+2,8% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"Транс-Сервис" ООО
"Выбор-С" ООО
"Андреедмитриевский щебеночный завод" ООО
Породы
гравий
прочее
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Выбор-С" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Транс-Сервис" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Андреедмитриевский щебеночный завод" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Компас" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Транс-Сервис" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Адлер | Краснодарский край | ||
| Итого |