- Регион
- ХМАО
- Станции потребления
- Устье-Аха
arrow_backК потребителям
Офис
ООО `Общество с ограниченной ответственностью `ТСК
Потребитель щебня
ХМАО
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
27 386 т
+91,8% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"ЕВРАЗ НТМК" ОАО
"КС "Атолл" ООО
"Курманский каменно-щебеночный карьер" ООО
Породы
гранит
доменный шлак
шлак
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Уралгрит" ООО Режский участок | ШЛАКИ | — | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "Карабашмедь" ЗАО | ШЛАКИ | — | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "ЕВРАЗ НТМК" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "КС "Атолл" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "Курманский каменно-щебеночный карьер" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| Итого |