- Регион
- Пермский край
- Станции потребления
- Осенцы
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "Урал-Миг"
Потребитель щебня
Пермский край
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
45 116 т
+187,3% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"ЕВРАЗ КГОК" ОАО
"Западуралнеруд" ООО
"Ураласбест" ПАО
Породы
отходы обогащенных руд
габбро
гравий
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "ЕВРАЗ КГОК" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Осенцы | Пермский край | ||
| "Западуралнеруд" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Осенцы | Пермский край | ||
| "Ураласбест" ПАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Осенцы | Пермский край | ||
| "Белый камень" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Осенцы | Пермский край | ||
| "Регионрезерв" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Осенцы | Пермский край | ||
| Итого |