- Регион
- Республика Татарстан
- Станции потребления
- Круглое поле
arrow_backК потребителям
Офис
ОКПО 41759731
Потребитель щебня
Республика Татарстан
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
33 822 т
-
Янв-сен 2026
Поставщики
"Потенциал-Недра" ООО
"Первоуральское рудоуправление" ОАО
Гумбейский щебеночный комплекс (ф-л АО "ННК")
Породы
порфирит
габбро
гранодиорит
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Потенциал-Недра" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| "Первоуральское рудоуправление" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| "Северский гранитный карьер" АО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| "Сангалыкский диоритовый карьер" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| Гумбейский щебеночный комплекс (ф-л АО "ННК") | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| Итого |