- Регион
- Москва, Тюменская область
- Станции потребления
- Озеро андреевское, Очаково 1, Солнечная, Тушино
arrow_backК потребителям
Офис
ООО СИГМА
Потребитель щебня
Москва, Тюменская область
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
214 491 т
-8,3% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"Пруды-Моховое-Яскинское" (ЛСР-Базовые)
"Карьер "Петровское" (ЛСР-Базовые)
"Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые)
Породы
гнейсо-граниты
гранит
гранито-гнейсы
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Пруды-Моховое-Яскинское" (ЛСР-Базовые) | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Тушино | Москва | ||
| "Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые) | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Очаково 1 | Москва | ||
| "Гавриловский щебеночный завод" филиал АО "ПНК" | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Очаково 1 | Москва | ||
| "Сортавальский дробильно-сортировочный завод" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Тушино | Москва | ||
| "Карьер "Петровское" (ЛСР-Базовые) | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Очаково 1 | Москва | ||
| Итого |