Описание:Поставка щебня
Статус:Объявленный
Торговая площадка: ЭТП «Фабрикант» (перейти на тендер)
| Продукция | Фракция | Порода | Прочность | Морозостойкость | Объем |
| Щебень | 4-8 | - | 600 | - | - |
| Щебень | 4-8 | - | 800 | - | - |
| Щебень | 4-8 | - | 1000 | - | - |
| Щебень | 4-8 | - | 1200 | - | - |
| Щебень | 4-8 | - | 1400 | - | - |
| Щебень | 8-11,2 | - | 600 | - | - |
| Щебень | 8-11,2 | - | 800 | - | - |
| Щебень | 8-11,2 | - | 1000 | - | - |
| Щебень | 8-11,2 | - | 1200 | - | - |
| Щебень | 8-11,2 | - | 1400 | - | - |
| Щебень | 8-16 | - | 600 | - | - |
| Щебень | 8-16 | - | 800 | - | - |
| Щебень | 8-16 | - | 1000 | - | - |
| Щебень | 8-16 | - | 1200 | - | - |
| Щебень | 8-16 | - | 1400 | - | - |
| Щебень | 11,2-16 | - | 600 | - | - |
| Щебень | 11,2-16 | - | 800 | - | - |
| Щебень | 11,2-16 | - | 1000 | - | - |
| Щебень | 11,2-16 | - | 1200 | - | - |
| Щебень | 11,2-16 | - | 1400 | - | - |
| Щебень | 16-22,4 | - | 600 | - | - |
| Щебень | 16-22,4 | - | 800 | - | - |
| Щебень | 16-22,4 | - | 1000 | - | - |
| Щебень | 16-22,4 | - | 1200 | - | - |
| Щебень | 16-22,4 | - | 1400 | - | - |
| Щебень | 16-31,5 | - | 600 | - | - |
| Щебень | 16-31,5 | - | 800 | - | - |
| Щебень | 16-31,5 | - | 1000 | - | - |
| Щебень | 16-31,5 | - | 1200 | - | - |
| Щебень | 16-31,5 | - | 1400 | - | - |
| Щебень | 31,5-63 | - | 600 | - | - |
| Щебень | 31,5-63 | - | 800 | - | - |
| Щебень | 31,5-63 | - | 1000 | - | - |
Заказчик:Государственное бюджетное учреждение Волгоградской обл. «Волгоградавтодор»
ИНН заказчика:3444201811
Ф.И.О.:Баженов Евгений Геннадьевич
Телефон:8 (8442) 597923
Email:coz_44fz@volganet.ru
Сумма контракта:70 000 000 руб.
Дата размещения:20.05.2026
Окончание подачи заявок:28.05.2026
Регионы поставки:Волгоградская область
Вид поставки:авто
Дата размещения: 21.05.2026