arrow_backК производителям

"Карьер 13 Борцов"

Производитель щебня Красноярский край "ГК "Гранит" ООО

Контакты

Карьер п. Памяти 13 Борцов, ул. Дорожная.
Регион
Красноярский край
Координаты
92.3201°N 56.1994°E

Продукция

Порода Фракция Лещадность Прочность Морозостойкость Насыпная плотность Самовывоз Паспорт
базальт 0-5 — 1400 F300 1.48 т/м³ — —
базальт 0-8 — 1400 F300 1.48 т/м³ — —
базальт 0-10 — 1400 F300 1.48 т/м³ — —
базальт 5-10 I группа 1400 F300 1.37 т/м³ — —
базальт 5-20 — 1400 F300 1.39 т/м³ — —
базальт 10-15 I группа 1400 F300 1.36 т/м³ — —
базальт 10-20 I группа 1400 F300 1.37 т/м³ — —
базальт 15-20 I группа 1400 F300 1.37 т/м³ — —
базальт 20-40 — 1400 F300 1.34 т/м³ — —
базальт 20-40 I группа 1400 F300 1.36 т/м³ — —
базальт 40-70 — 1400 F300 1.34 т/м³ — —
базальт Бутовый камень — 1400 F300 1.48 т/м³ — —
базальт 0-20 — 1400 F300 1.42 т/м³ — —
базальт 0-40 — 1400 F300 1.44 т/м³ — —
базальт 0-80 — 1400 F300 1.48 т/м³ — —
базальт 0-200 — 1400 F300 1.48 т/м³ — —

Обращаем ваше внимание: указаны ориентировочные цены и они могут меняться в зависимости от объёма, региона и условий оплаты.