- Регион
- Пензенская область
- Станции потребления
- Пенза 2
arrow_backК потребителям
Офис
ОКПО 12918247
Потребитель щебня
Пензенская область
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
11 339 т
-45,6% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"Каменский щебеночный завод" ООО
"Дельта" ООО
"Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые)
Породы
песчаник
гнейсо-граниты
гранит
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Каменский щебеночный завод" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Дельта" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые) | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Выборгское карьероуправление" ЗАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Синегорский камень" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| Итого |