- Регион
- Краснодарский край
- Станции потребления
- Адлер, Сочи
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "КОРПОРАЦИЯ "ИНТЕРСНАБ"
Потребитель щебня
Краснодарский край
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
182 316 т
+50,5% vs 2025
Янв-сен 2026
Поставщики
"Выбор-С" ООО
"Кубань-Транс" ООО
"Псебайский ЗСМ" ООО
Породы
гравий
прочее
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Кубань-Транс" ООО | ОТСЕВ | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Выбор-С" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Кубань-Транс" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Русь" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Псебайский ЗСМ" ООО | ПЕСОК | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| Итого |